Вулканы

каталог вулканов Земли

Долгота


Название вулкана Долгота Номер вулкана
Тавеуни 179° 58' 12" з.д. 0405-01-
W 179° 10' 48" з.д. 0402-001
Гарулой 178° 47' 38" з.д. 1101-07-
Гиггенбах 178° 42' 43" з.д. 0402-022
Кертис Айленд 178° 33' 40" з.д. 0402-01=
Маколей Айлэнд 178° 28' 12" з.д. 0402-021
Танага 178° 8' 46" з.д. 1101-08-
Такаванга 178° 0' 22" з.д. 1101-09-
Рауль Айлэнд 177° 55' 12" з.д. 0402-03=
Бобров 177° 26' 17" з.д. 1101-10-
Моновай Симаунт 177° 11' 17" з.д. 0402-05-
Канага 177° 10' 5" з.д. 1101-11-
без названия 177° 1' 12" з.д. 0403-001
Моффетт 176° 44' 49" з.д. 1101-111
Адагдак 176° 35' 31" з.д. 1101111A
Уоллис Айлэндз 176° 10' 12" з.д. 0404-05-
Великий Ситкин 176° 7' 48" з.д. 1101-12-
без названия 175° 45' 0" з.д. 0403-011
без названия 175° 39' 0" з.д. 0403-01=
Ниуафо‘оу 175° 37' 48" з.д. 0403-11=
без названия 175° 31' 48" з.д. 0403-03=
Касаточи 175° 30' 29" з.д. 1101-13-
Остров Фалькон 175° 25' 12" з.д. 0403-05=
Хунга Тонга-Hunga Хаапай 175° 22' 48" з.д. 0403-04=
Кониуджи 175° 7' 48" з.д. 1101-14-
Тофуа 175° 4' 12" з.д. 0403-06=
Као 175° 1' 48" з.д. 0403-061
Сергив 174° 57' 0" з.д. 1101-15-
Метис Шоал 174° 52' 12" з.д. 0403-07=
Хоум Риф 174° 46' 30" з.д. 0403-08=
Лейт 174° 39' 0" з.д. 0403-09=
без названия 174° 21' 54" з.д. 0403-091
Фонуалей 174° 19' 30" з.д. 0403-10=
Тафу-Мака 174° 13' 48" з.д. 0403-12-
Коровин 174° 9' 14" з.д. 1101-161
Атка 174° 8' 13" з.д. 1101-16-
Уэст Мата 173° 45' 0" з.д. 0403-13-
Тафахи 173° 43' 12" з.д. 0403-101
Керакоа 173° 40' 12" з.д. 0403-102
Савай‘и 172° 31' 30" з.д. 0404-04=
Сегуам 172° 30' 36" з.д. 1101-18-
Уполу 171° 43' 12" з.д. 0404-03-
Амукта 171° 15' 7" з.д. 1101-19-
Чагулак 171° 7' 48" з.д. 1101-20-
Тутуила 170° 42' 0" з.д. 0404-02-
Янаска 170° 37' 44" з.д. 1101-21-
Кукулигит Маунтин 170° 25' 48" з.д. 1104-05-
Острова Святого Павла 170° 18' 0" з.д. 1104-01-
Герберт 170° 6' 40" з.д. 1101-22-
Карлайл 170° 3' 14" з.д. 1101-23-
Клевеланд 169° 56' 38" з.д. 1101-24-
Тана 169° 46' 12" з.д. 1101-241
Улиага 169° 46' 12" з.д. 1101-25-
Кагамил 169° 43' 12" з.д. 1101-26-
Офу-Олосега 169° 37' 5" з.д. 0404-01=
Та‘у 169° 27' 14" з.д. 0404-001
Вайлулу‘у 169° 3' 29" з.д. 0404-00-
Всевидов 168° 41' 35" з.д. 1101-27-
Речешной 168° 32' 20" з.д. 1101-28-
Окмок 168° 7' 48" з.д. 1101-29-
Богослов 168° 1' 48" з.д. 1101-30-
Макушин 166° 55' 23" з.д. 1101-31-
Остров Нунивак 166° 19' 48" з.д. 1104-02-
Акутан 165° 59' 10" з.д. 1101-32-
Уэстдал 164° 39' 0" з.д. 1101-34-
Ингакслугват Хиллз 164° 28' 12" з.д. 1104-03-
Фишер 164° 25' 48" з.д. 1101-35-
Шишалдин 163° 58' 12" з.д. 1101-36-
Имурук Лейк 163° 55' 12" з.д. 1104-06-
без названия 163° 49' 48" з.д. 1302-09-
Исанотский 163° 43' 23" з.д. 1101-37-
Раундтоп 163° 35' 20" з.д. 1101-38-
Амак 163° 8' 56" з.д. 1101-39-
Фрости 162° 48' 50" з.д. 1102-01-
Даттон 162° 16' 19" з.д. 1102-011
Святой Михаил 162° 7' 12" з.д. 1104-04-
Эммонс Лейк 162° 4' 44" з.д. 1102-02-
Павлов 161° 53' 13" з.д. 1102-03-
Сестра Павлова 161° 50' 35" з.д. 1102-04-
Дана 161° 12' 50" з.д. 1102-05-
Степовак Бэй 2 160° 2' 28" з.д. 1102-051
Степовак Бэй 3 160° 0' 7" з.д. 1102-052
Степовак Бэй 4 159° 57' 14" з.д. 1102-053
Купреанов 159° 47' 49" з.д. 1102-06-
Вениаминов 159° 22' 48" з.д. 1102-07-
Блэк Пик 158° 47' 6" з.д. 1102-08-
без названия 158° 45' 0" з.д. 1302-08-
Аниакчак 158° 10' 12" з.д. 1102-09-
Янтарний 157° 11' 6" з.д. 1102-10-
Чигинагак 156° 59' 24" з.д. 1102-11-
Киалагвик 156° 44' 42" з.д. 1102-12-
Маары Укинрэк 156° 30' 36" з.д. 1102-131
Угашик-Пеулик 156° 22' 5" з.д. 1102-13-
Халикала 156° 15' 0" з.д. 1302-06-
Хуалалай 155° 52' 12" з.д. 1302-04-
Мауна Лоа 155° 36' 29" з.д. 1302-02=
Мауна Кеа 155° 28' 12" з.д. 1302-03-
без названия 155° 25' 12" з.д. 1102-132
Мартин 155° 21' 40" з.д. 1102-14-
Килауэа 155° 17' 13" з.д. 1302-01-
Лойхи 155° 16' 12" з.д. 1302-00-
Магейк 155° 15' 11" з.д. 1102-15-
Новарупта 155° 9' 25" з.д. 1102-18-
Тридент 155° 6' 0" з.д. 1102-16-
Григгс 155° 5' 31" з.д. 1102-19-
Катмай 154° 57' 47" з.д. 1102-17-
Снови Маунтин 154° 40' 55" з.д. 1102-20-
Денисон 154° 26' 56" з.д. 1102-21-
Стеллер 154° 24' 0" з.д. 1102-22-
Кукак 154° 21' 18" з.д. 1102-23-
Кагуяк 154° 1' 41" з.д. 1102-25-
Фопикд 153° 40' 19" з.д. 1102-26-
Дуглас 153° 32' 31" з.д. 1102-27-
Августин 153° 25' 48" з.д. 1103-01-
Илиамна 153° 5' 24" з.д. 1103-02-
Редаубт 152° 44' 31" з.д. 1103-03-
Хайез 152° 24' 40" з.д. 1103-05-
Сперр 152° 15' 4" з.д. 1103-04-
Теахития 148° 51' 0" з.д. 1303-01-
Моуа Пихаа 148° 40' 12" з.д. 1303-03-
Рокард 148° 36' 0" з.д. 1303-02-
Баззард Крик 148° 25' 12" з.д. 1105-001
Мехетия 148° 4' 12" з.д. 1303-04-
Санфорд 144° 7' 48" з.д. 1105-01-
Врангель 144° 1' 12" з.д. 1105-02-
без названия 143° 10' 12" з.д. 1305-03-
Гордон 143° 4' 48" з.д. 1105-021
Черчилль 141° 45' 0" з.д. 1105-03-
без названия 140° 18' 0" з.д. 1305-02-
Макдональд 140° 15' 0" з.д. 1303-06-
Форт Селкирк 137° 22' 48" з.д. 1200-01-
Берлин 136° 0' 0" з.д. 1900-022
Эджкамб 135° 45' 0" з.д. 1105-04-
Озеро Аллигатор 135° 25' 12" з.д. 1200-02-
Атлин 133° 19' 12" з.д. 1200-03-
Тлевак Страйт-Суемез Айлэнд 133° 18' 0" з.д. 1105-06-
Данкан Канал 133° 6' 0" з.д. 1105-05-
Андрус 132° 19' 48" з.д. 1900-023
Харт Пикс 131° 58' 12" з.д. 1200-04-
Левэл Маунтин 131° 21' 0" з.д. 1200-05-
Худу Маунтин 131° 16' 48" з.д. 1200-08-
Бем Канал-Радиерд Бэй 131° 3' 0" з.д. 1105-07-
Спектрум Рэндж 130° 40' 48" з.д. 1200-07-
Эдзиза 130° 37' 48" з.д. 1200-06-
Туя 130° 34' 48" з.д. 1200-031
Искут-Юнук Ривер Коунз 130° 33' 0" з.д. 1200-09-
Клефт Сегмент 130° 18' 0" з.д. 1301-03-
Кроу Лагун 130° 13' 48" з.д. 1200-11-
Аксиал Симаунт 130° 0' 0" з.д. 1301-021
Ко-Аксиал Сегмент 129° 34' 48" з.д. 1301-02-
Кобб Сегмент 129° 19' 48" з.д. 1301-011
Адамс Симаунт 129° 16' 12" з.д. 1303-05-
Эндевар Ридж 129° 6' 0" з.д. 1301-01-
Тсеакс Ривер Коун 128° 54' 0" з.д. 1200-10-
Милбанк Саунд Груп 128° 43' 48" з.д. 1200-12-
Эсканаба Сегмент 127° 30' 0" з.д. 1301-04-
Уоеш 126° 52' 48" з.д. 1900-024
Норт Горда Ридж 126° 46' 48" з.д. 1301-031
Сипл 126° 40' 12" з.д. 1900-025
Силвертроун 126° 18' 0" з.д. 1200-16-
Сата Маунтин 124° 42' 0" з.д. 1200-13-
без названия 124° 15' 0" з.д. 1301-05-
Назко 123° 43' 48" з.д. 1200-14-
Мигер 123° 30' 0" з.д. 1200-18-
Бридж Ривер Коунз 123° 24' 0" з.д. 1200-17-
Озеро Гарибальди 123° 1' 48" з.д. 1200-19-
Гарибальди 123° 0' 0" з.д. 1200-20-
Клие Лейк 122° 46' 12" з.д. 1203-10-
Шаста 122° 11' 35" з.д. 1203-01-
Святая Елена 122° 10' 48" з.д. 1201-05-
Кратер Лейк 122° 7' 12" з.д. 1202-16-
Синнамон Бьютт 122° 6' 29" з.д. 1202-15-
Уэст Кратер 122° 4' 48" з.д. 1201-06-
Санд-Маунтин-Филд 121° 55' 48" з.д. 1202-04-
Белкнап 121° 50' 28" з.д. 1202-06-
Силвер Лейк 121° 50' 28" з.д. 1203-05-
Дэвис Лейк 121° 49' 12" з.д. 1202-10-
Индиан Хэвэн 121° 49' 12" з.д. 1201-07-
Бейкер 121° 48' 47" з.д. 1201-01=
Джефферсон 121° 48' 0" з.д. 1202-02-
Блу Лейк Кратер 121° 46' 26" з.д. 1202-03-
Норс Систер Филд 121° 46' 12" з.д. 1202-07-
Южная Сестра 121° 46' 5" з.д. 1202-08-
Рейнир 121° 45' 36" з.д. 1201-03-
Худ 121° 41' 42" з.д. 1202-01-
Бачелор 121° 41' 17" з.д. 1202-09-
Твин Баттс 121° 35' 28" з.д. 1203-04-
Медисин Лейк 121° 33' 14" з.д. 1203-02-
Тамбл Баттс 121° 33' 0" з.д. 1203-06-
Лассен 121° 30' 29" з.д. 1203-08-
Адамс 121° 29' 24" з.д. 1201-04-
Браши Бьютт 121° 26' 35" з.д. 1203-03-
Ньюберри 121° 13' 44" з.д. 1202-11-
Глесиар Пик 121° 6' 47" з.д. 1201-02-
Девилс Гарден 120° 51' 40" з.д. 1202-12-
Игл-Лейк-Филд 120° 49' 48" з.д. 1203-09-
Скво Ридж Лава Филд 120° 45' 14" з.д. 1202-13-
Лавовое поле Фо Кратерз 120° 40' 8" з.д. 1202-14-
Уэлс Грей-Клиевотер 120° 34' 12" з.д. 1200-15-
Стимбоат Спрингс 119° 43' 12" з.д. 120601-A
Гора Мамонт 119° 1' 55" з.д. 1203-15-
Моно Лейк 119° 1' 48" з.д. 1203-11-
Иньо Кратерз 119° 1' 12" з.д. 1203-13-
Моно Кратерз 119° 0' 0" з.д. 1203-12-
Лонг Валлей 118° 52' 12" з.д. 120314-A
Сода Лейкс 118° 52' 12" з.д. 1206-01-
Дайаманд Кратерз 118° 45' 0" з.д. 1202-17-
Голден Траут Крик 118° 19' 12" з.д. 1203-17-
Гвадалупе 118° 16' 48" з.д. 1401-006
Косо 117° 49' 12" з.д. 1203-18-
Джордан Кратерз 117° 27' 36" з.д. 1202-19-
Убехебе Кратерз 117° 27' 0" з.д. 1203-16-
Лавик Лейк 116° 37' 30" з.д. 1203-19-
Сан — Квинтин 115° 59' 46" з.д. 1401-002
Тоней Маунтин 115° 49' 48" з.д. 1900-026
Салтон Баттс 115° 37' 12" з.д. 1203-20-
Серро Прието 115° 18' 18" з.д. 1401-00-
без названия 115° 0' 0" з.д. 1401-008
Джарагуай 114° 30' 0" з.д. 1401-004
Исла Сан-Луис 114° 24' 0" з.д. 1401-003
Шошоне Лава Филд 114° 21' 0" з.д. 1204-01-
Сан — Борджа 113° 45' 0" з.д. 1401-007
Санта-Клара 113° 37' 30" з.д. 1207-01-
Коронадо 113° 30' 47" з.д. 1401-005
Кратеры Луны 113° 30' 0" з.д. 1204-02-
Пинакатэ 113° 29' 53" з.д. 1401-001
Южный ЭПР-Сегмент I 113° 25' 12" з.д. 1304-14-
Южный ЭПР-Cегмент J 113° 21' 0" з.д. 1304-13-
Уопи Лава Филд 113° 13' 12" з.д. 1204-03-
Южный ЭПР-Сегмент K 113° 12' 22" з.д. 1304-12-
Уинкарет 113° 7' 48" з.д. 1209-01-
Маркагунт Плато 112° 40' 12" з.д. 1207-04-
Трес Виргенес 112° 35' 28" з.д. 1401-01=
Эль Агуахито 112° 31' 48" з.д. 1401008B
Блэк Рок Дэзет 112° 30' 0" з.д. 1207-05-
Хелл‘с Хаф-Экр 112° 27' 0" з.д. 1204-04-
Болд Нолл 112° 24' 29" з.д. 1207-03-
Такахе 112° 4' 48" з.д. 1900-027
Комонду-Ла Пуризима 111° 55' 12" з.д. 1401-012
Исла Тортуга 111° 52' 48" з.д. 1401-011
Сансет Кратер 111° 30' 0" з.д. 1209-02-
Пунта Пулпито 111° 28' 30" з.д. 1401011A
Сокорро 110° 57' 0" з.д. 1401-021
Барсена 110° 49' 12" з.д. 1401-02=
Йеллоустоун 110° 40' 12" з.д. 1205-01-
Остров Пасхи 109° 22' 48" з.д. 1506-011
Зуни-Бандера 108° 0' 0" з.д. 1210-02-
без названия 107° 57' 0" з.д. 1304-10-
Дотзеро 107° 2' 6" з.д. 1208-01-
Вальес Кальдера 106° 34' 12" з.д. 121002-D
Карризозо 105° 55' 48" з.д. 1210-01-
Исла Изабель 105° 53' 10" з.д. 1401-023
Северная ЭПР-сегмента РО3 105° 25' 48" з.д. 1304-021
Северная ЭПР-сегмента РО2 105° 19' 12" з.д. 1304-02-
Маскота 104° 49' 48" з.д. 1401-031
Сангангюэй 104° 43' 48" з.д. 1401-024
Цеборуко 104° 30' 29" з.д. 1401-03=
Дуранго 104° 27' 0" з.д. 1401-022
без названия 104° 18' 0" з.д. 1304-05-
Колима 103° 37' 12" з.д. 1401-04=
без названия 103° 34' 48" з.д. 1304-04-
Сьерра ла Примавера 103° 31' 12" з.д. 1401031E
Мичоакан-Гуанахуато 101° 45' 0" з.д. 1401-06=
Лос Азуфрес 100° 37' 48" з.д. 140106=A
Зитакуаро-Валье-де-Браво 100° 15' 0" з.д. 1401-061
Джокотитлан 99° 45' 29" з.д. 1401-062
Невадо де Толука 99° 45' 29" з.д. 1401-07-
Хадсон Маунтинз 99° 25' 12" з.д. 1900-028
Чичинаутзин 99° 7' 48" з.д. 1401-08=
Папайя 98° 42' 0" з.д. 1401-081
Изтассихуатл 98° 38' 31" з.д. 1401-082
Попокатепетль 98° 37' 19" з.д. 1401-09=
Ла Малинче 98° 1' 55" з.д. 1401-091
Сердан-Ориэнтал 97° 28' 12" з.д. 1401-092
Лос Хумэрос 97° 27' 0" з.д. 1401-093
Лас Камбрэс 97° 16' 12" з.д. 1401-098
Пико де Орисаба 97° 16' 5" з.д. 1401-10=
Ла Глория 97° 15' 0" з.д. 1401-097
Кофре де Перот 97° 9' 0" з.д. 1401-096
Наолинко 96° 45' 0" з.д. 1401-095
Лос Атликскос 96° 31' 34" з.д. 1401-094
Сан — Мартин 95° 12' 0" з.д. 1401-11=
Эль Чичьон 93° 13' 41" з.д. 1401-12=
Такана 92° 6' 43" з.д. 1401-13=
Тахумулько 91° 54' 11" з.д. 1402-02=
Санта-Мария 91° 33' 7" з.д. 1402-03=
Фернандина 91° 33' 0" з.д. 1503-01=
Эквадор 91° 32' 46" з.д. 1503-011
Алмолонга 91° 28' 48" з.д. 1402-04=
Санто-Томас 91° 28' 44" з.д. 140204=A
Серро Азул 91° 24' 29" з.д. 1503-06=
Волф 91° 21' 0" з.д. 1503-02=
Дарвин 91° 16' 48" з.д. 1503-03=
Толиман 91° 11' 20" з.д. 1402-07=
Атитлан 91° 11' 10" з.д. 1402-06=
Сьерра Негра 91° 10' 12" з.д. 1503-05=
Алседо 91° 7' 12" з.д. 1503-04=
Фуего 90° 52' 48" з.д. 1402-09=
Акатенанго 90° 52' 34" з.д. 1402-08=
Сантьяго 90° 46' 12" з.д. 1503-09=
Пинта 90° 45' 0" з.д. 1503-07=
Агуа 90° 44' 35" з.д. 1402-10=
Пакайя 90° 36' 4" з.д. 1402-11=
Острова Петра I 90° 34' 48" з.д. 1900-029
Марчена 90° 28' 12" з.д. 1503-08=
Текуамбурро 90° 24' 25" з.д. 1402-12=
Куилапа-Барбарена 90° 24' 0" з.д. 1402-111
Санта-Крус 90° 19' 48" з.д. 1503-091
Джумайтепеке 90° 16' 8" з.д. 1402-121
Моюта 90° 6' 0" з.д. 1402-13-
Санта-Фе 90° 4' 12" з.д. 150309=C
Флорес 89° 59' 31" з.д. 1402-14-
Геновеза 89° 57' 29" з.д. 1503-081
Тахуал 89° 54' 0" з.д. 1402-141
Серро Сантьяго 89° 52' 12" з.д. 1402-15-
Апанека Рэндж 89° 47' 10" з.д. 1403-01=
Сушитан 89° 46' 48" з.д. 1402-16-
Чинго 89° 43' 48" з.д. 1402-17-
Икстепеку 89° 40' 48" з.д. 1402-18-
Серро Сингюил 89° 39' 0" з.д. 1403-002
Изалко 89° 37' 59" з.д. 1403-03=
Ипала 89° 37' 48" з.д. 1402-19-
Санта-Ана 89° 37' 48" з.д. 1403-02=
Чикимула 89° 33' 0" з.д. 1402-20-
Коатепеке Кальдера 89° 33' 0" з.д. 1403-041
Сан — Кристобаль 89° 30' 0" з.д. 1503-12-
Сан — Диего 89° 28' 48" з.д. 1403-001
Кезалтепеке 89° 27' 0" з.д. 1402-21-
Сан — Сальвадор 89° 17' 38" з.д. 1403-05=
Серро Чинотепеке 89° 15' 0" з.д. 1403-051
Гвазапа 89° 7' 12" з.д. 1403-052
Илопанго 89° 3' 11" з.д. 1403-06=
Сан — Висенте 88° 50' 13" з.д. 1403-07=
Апастепеку Филд 88° 46' 12" з.д. 1403-071
Табурете 88° 31' 55" з.д. 1403-072
Текапа 88° 30' 7" з.д. 1403-08=
Усулутан 88° 28' 16" з.д. 1403-081
Эль Тигре 88° 25' 48" з.д. 1403-082
Чинамека 88° 19' 48" з.д. 1403-09=
Сан — Мигель 88° 16' 8" з.д. 1403-10=
Лагуна Арамуака 88° 6' 18" з.д. 1403-101
Лейк Йейоа 87° 58' 48" з.д. 1403-15-
Кончагуа 87° 50' 42" з.д. 1403-11=
Кончагуита 87° 46' 1" з.д. 1403-12=
Исла Эль Тигрэ 87° 38' 28" з.д. 1403-13-
Исла Закате Гранде 87° 37' 48" з.д. 1403-14-
Косигуина 87° 34' 12" з.д. 1404-01=
Сан — Кристобаль 87° 0' 14" з.д. 1404-02=
Утила Айлэнд 86° 54' 0" з.д. 1403-16-
Телика 86° 50' 42" з.д. 1404-04=
Рота 86° 45' 0" з.д. 1404-06-
Серро-Негро 86° 42' 7" з.д. 1404-07=
Лас Пилас 86° 41' 17" з.д. 1404-08=
Момотомбо 86° 32' 24" з.д. 1404-09=
Эстели 86° 24' 0" з.д. 1404-131
Апойеке 86° 20' 31" з.д. 1404-091
Неджапа-Мирафлорес 86° 19' 12" з.д. 1404-092
Масая 86° 9' 40" з.д. 1404-10=
Галапагосский Рифт 86° 9' 0" з.д. 1304-07-
Серро эль Чигуатепе 86° 8' 31" з.д. 1404-132
Гранада 85° 58' 48" з.д. 1404-101
Момбачо 85° 58' 5" з.д. 1404-11=
Запатера 85° 49' 12" з.д. 1404-111
Лас Лаяс 85° 43' 48" з.д. 1404-133
Консепсьон 85° 37' 19" з.д. 1404-12=
Мадэрас 85° 30' 54" з.д. 1404-13-
Ороси 85° 28' 23" з.д. 1405-01=
Ринкон-де-ла-Вьеха 85° 19' 26" з.д. 1405-02=
Мираваллес 85° 9' 11" з.д. 1405-03=
Тенорио 85° 0' 54" з.д. 1405-031
Аренал 84° 42' 11" з.д. 1405-033
Платанар 84° 21' 58" з.д. 1405-034
Поас 84° 13' 59" з.д. 1405-04=
Барва 84° 6' 0" з.д. 1405-05=
Азул 83° 52' 12" з.д. 1404-14-
Иразу 83° 51' 7" з.д. 1405-06=
Турриальба 83° 46' 1" з.д. 1405-07=
Бару 82° 32' 35" з.д. 1406-01-
Ла Йегвада 80° 49' 12" з.д. 140601-A
Эль-Валле 80° 10' 12" з.д. 1406-03-
Сан — Феликс 80° 7' 12" з.д. 1506-01=
Килотоа 78° 54' 0" з.д. 1502-06=
Робинзон Крузо 78° 51' 0" з.д. 1506-02=
Чимборасо 78° 48' 54" з.д. 1502-071
Илиниза 78° 42' 50" з.д. 1502-041
Атаказо 78° 37' 1" з.д. 1502-021
Листо 78° 36' 47" з.д. 1502-081
Гвагва Пичинча 78° 35' 53" з.д. 1502-02=
Пулулагуа 78° 27' 47" з.д. 1502-011
Тунгурахуа 78° 26' 31" з.д. 1502-08=
Котопакси 78° 26' 10" з.д. 1502-05=
Куикоча 78° 21' 50" з.д. 1502-003
Сангай 78° 20' 28" з.д. 1502-09=
Чачимбиро 78° 17' 13" з.д. 1502-002
Моджанда 78° 16' 12" з.д. 1502-005
Чакана 78° 15' 0" з.д. 1502-022
Имбабура 78° 10' 59" з.д. 1502-004
Антисана 78° 8' 28" з.д. 1502-03=
Каямбе 77° 59' 10" з.д. 1502-006
Серро-Негро де Майяскер 77° 57' 50" з.д. 1501-11=
Кумбал 77° 52' 12" з.д. 1501-10=
Азуфрал 77° 40' 48" з.д. 1501-09=
Ревентадор 77° 39' 22" з.д. 1502-01=
Сумако 77° 37' 34" з.д. 1502-04=
Сохе 77° 34' 48" з.д. 1502-001
Галерас 77° 22' 12" з.д. 1501-08=
Донья Хуана 76° 55' 12" з.д. 1501-07=
без названия 76° 49' 48" з.д. 1506-04=
Петакас 76° 46' 48" з.д. 1501-062
Сотара 76° 35' 31" з.д. 1501-061
Пурасе 76° 24' 0" з.д. 1501-06=
Невадо-дель-Уила 76° 1' 48" з.д. 1501-05=
Мачин 75° 23' 31" з.д. 1501-04=
Санта-Исабель 75° 22' 12" з.д. 1501-021
Ромерал 75° 21' 50" з.д. 1501-011
Невадо-дель Толима 75° 19' 48" з.д. 1501-03=
Невадо-дель-Руис 75° 19' 19" з.д. 1501-02=
Серро Браво 75° 18' 0" з.д. 1501-012
Агилера 73° 45' 0" з.д. 1508-062
Реклюс 73° 35' 6" з.д. 1508-063
Лаутаро 73° 33' 0" з.д. 1508-06=
Ареналес 73° 28' 48" з.д. 1508-059
Сара Сара 73° 27' 0" з.д. 1504-002
Монте Берней 73° 24' 0" з.д. 1508-07=
Вьедма 73° 16' 48" з.д. 1508-061
Серро Окихуато 73° 10' 48" з.д. 1504-001
Мака 73° 10' 12" з.д. 1508-056
Ментолат 73° 4' 48" з.д. 1508-054
Кэй 72° 59' 2" з.д. 1508-055
Серро Хадсон 72° 58' 12" з.д. 1508-057
Мелимойу 72° 52' 48" з.д. 1508-052
Корковадо 72° 48' 0" з.д. 1508-05=
Янтелес 72° 48' 0" з.д. 1508-050
Рио-Мурта 72° 40' 12" з.д. 1508-058
Коропуна 72° 39' 0" з.д. 1504-003
Чайтен 72° 38' 46" з.д. 1508-041
Калбуко 72° 36' 50" з.д. 1508-02=
Апагадо 72° 34' 48" з.д. 1508-024
Хуеки 72° 34' 41" з.д. 1508-03=
Пуйухуапи 72° 31' 48" з.д. 1508-053
Осорно 72° 29' 35" з.д. 1508-01=
Палена 72° 28' 12" з.д. 1508-051
Минчинмавида 72° 26' 20" з.д. 1508-04=
Хорнопирен 72° 25' 52" з.д. 1508-023
Йейт 72° 23' 46" з.д. 1508-022
Андахуа-Оркопампа 72° 19' 48" з.д. 1504-004
Каьюте-Ла Вигверия 72° 16' 12" з.д. 1508-012
Пунтиагудо-Кордон Сенизос 72° 15' 50" з.д. 1507-16-
Антилланка Груп 72° 9' 11" з.д. 1507-153
Уамбо 72° 7' 48" з.д. 1504-005
Пуйехуе-Кордон Каулле 72° 7' 1" з.д. 1507-15=
Карран-Лос Венадос 72° 4' 12" з.д. 1507-14=
Моко-Кошуенко 72° 1' 37" з.д. 1507-13=
Куернос дель Дьябло 72° 0' 0" з.д. 1508-021
Серро Пантоха 71° 57' 0" з.д. 1507-152
Вилларрика 71° 55' 48" з.д. 1507-12=
Тронадор 71° 53' 6" з.д. 1508-011
Сабанкая 71° 51' 0" з.д. 1504-006
Серро Николсон 71° 45' 11" з.д. 1504-008
Ллайма 71° 43' 44" з.д. 1507-11=
Кетрупиллан 71° 42' 0" з.д. 1507-121
Кабургуа-Хуелемолле 71° 42' 0" з.д. 1507-112
Толгуака 71° 38' 42" з.д. 1507-093
Лонквимай 71° 34' 48" з.д. 1507-10=
Хуанкихуе Груп 71° 34' 48" з.д. 1507-123
Невадо Чачани 71° 31' 48" з.д. 1504-007
Соллипулли 71° 31' 12" з.д. 1507-111
Ланин 71° 30' 0" з.д. 1507-122
Каллаки 71° 27' 0" з.д. 1507-091
Эль Мисти 71° 24' 32" з.д. 1504-01=
Невадос де Чильян 71° 22' 37" з.д. 1507-07=
Антуко 71° 20' 56" з.д. 1507-08=
Кимсачата 71° 19' 48" з.д. 1504-00-
Копауе 71° 10' 12" з.д. 1507-09=
Невадо-де-Лонгави 71° 9' 40" з.д. 1507-063
Лагуна Маринаки 71° 6' 0" з.д. 1507-092
Ломас Бланкас 71° 0' 32" з.д. 1507-064
Ресаго 70° 55' 12" з.д. 1507-065
Убинас 70° 54' 11" з.д. 1504-02=
Тралихуэ 70° 54' 0" з.д. 1507-101
Трокон 70° 54' 0" з.д. 1507-081
Хуанапутина 70° 51' 0" з.д. 1504-03=
Сан — Педро-Пелладо 70° 50' 56" з.д. 1507-062
Серро Азул 70° 45' 40" з.д. 1507-06=
Десцабезадо Гранде 70° 45' 0" з.д. 1507-05=
Тиксани 70° 35' 42" з.д. 1504-031
Лагуна дель Мол 70° 34' 48" з.д. 1507-061
Планчон-Петероа 70° 34' 12" з.д. 1507-04=
Калабозос 70° 29' 46" з.д. 1507-042
Домуйо 70° 25' 12" з.д. 1507-067
Тутупака 70° 21' 29" з.д. 1504-04=
Тингуиририка 70° 21' 7" з.д. 1507-03=
Паломо 70° 17' 42" з.д. 1507-022
Фуегуино 70° 15' 0" з.д. 1508-09-
Якаман 70° 12' 0" з.д. 1504-05-
Кратер Базалт 70° 10' 48" з.д. 1508-025
Кальдера дель Атуэль 70° 3' 0" з.д. 1507-023
Тромен 70° 1' 48" з.д. 1507-072
Палей-Айке 70° 0' 0" з.д. 1508-08-
Риско Платеадо 70° 0' 0" з.д. 1507-024
Сан — Хосе 69° 53' 49" з.д. 1507-02=
Майпо 69° 49' 59" з.д. 1507-021
Инфьернилло 69° 49' 48" з.д. 1507-041
Кочикито 69° 49' 12" з.д. 1507-071
Невадос Касири 69° 48' 47" з.д. 1504-06-
Тупунгатито 69° 48' 0" з.д. 1507-01=
Такора 69° 46' 12" з.д. 1505-01=
Пуесто Кортадерас 69° 37' 12" з.д. 1507-073
Таапака 69° 30' 0" з.д. 1505-011
Пайун Матру 69° 12' 0" з.д. 1507-066
Паринакота 69° 9' 0" з.д. 1505-012
Копьяпо 69° 7' 48" з.д. 1505-14-
Гваллатири 69° 5' 31" з.д. 1505-02=
Пучулдиза 68° 58' 12" з.д. 1505032C
Ислуга 68° 49' 48" з.д. 1505-03=
Тамбо Кемадо 68° 45' 0" з.д. 1505-021
Эль-Соло 68° 43' 12" з.д. 1505-131
Ла Негриллар 68° 36' 0" з.д. 1505-108
Серро Байо 68° 34' 48" з.д. 1505-122
Сьерра-Невада 68° 34' 48" з.д. 1505-123
Иррупутунку 68° 33' 0" з.д. 1505-04=
Невадос Охос-дель-Саладо 68° 33' 0" з.д. 1505-13=
Типас 68° 33' 0" з.д. 1505-22-
Ллуллайллако 68° 31' 48" з.д. 1505-11=
Тата Сабайя 68° 31' 48" з.д. 1505-032
Кордон дель Азуфре 68° 31' 12" з.д. 1505-121
