Вулкан Гелю Даг
Карта вулкана Гелю Даг.
| Название вулкана (рус.): | Гелю Даг |
| Название вулкана (анг.): | Gollu Dag |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0103-003 |
| Страна (рус.): | Турция |
| Страна (анг.): | Turkey |
| Регион (рус.): | Турция |
| Регион (анг.): | Turkey |
| Тип вулкана: | лавовый купол |
| Метод датировки: | |
| Последнее извержение: | нет данных |
| Высота вершины вулкана: | 2143 (м) |
| Широта: | 38° 15' 0" с.ш. |
| Долгота: | 34° 34' 12" в.д. |
Фото NASA от 13-04-2001.