Вулкан Тафтан
Вулкан Тафтан.
Карта вулкана Тафтан.
| Название вулкана (рус.): | Тафтан |
| Название вулкана (анг.): | Taftan |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0302-05- |
| Страна (рус.): | Иран |
| Страна (анг.): | Iran |
| Регион (рус.): | Иран |
| Регион (анг.): | Iran |
| Тип вулкана: | стратовулкан |
| Метод датировки: | голоцен |
| Последнее извержение: | нет данных |
| Высота вершины вулкана: | 3940 (м) |
| Широта: | 28° 36' 0" с.ш. |
| Долгота: | 61° 7' 48" в.д. |
Фото NASA от 10-07-2000.