Вулкан Гарбуна Груп
Вулкан Гарбуна Груп.
Карта вулкана Гарбуна Груп.
| Название вулкана (рус.): | Гарбуна Груп |
| Название вулкана (анг.): | Garbuna Group |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0502-07= |
| Страна (рус.): | Папуа-Новая Гвинея |
| Страна (анг.): | Papua New Guinea |
| Регион (рус.): | Новая Британия |
| Регион (анг.): | New Britain |
| Тип вулкана: | стратовулкан |
| Метод датировки: | исторический |
| Последнее извержение: | 2008 год |
| Высота вершины вулкана: | 564 (м) |
| Широта: | 5° 27' 0" ю.ш. |
| Долгота: | 150° 1' 48" в.д. |
Фото NASA от 19-10-2000.