Вулкан Тенггер Кальдера
Вулкан Тенггер Кальдера.
Карта вулкана Тенггер Кальдера.
| Название вулкана (рус.): | Тенггер Кальдера |
| Название вулкана (анг.): | Tengger Caldera |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0603-31= |
| Страна (рус.): | Индонезия |
| Страна (анг.): | Indonesia |
| Регион (рус.): | Ява (Индонезия) |
| Регион (анг.): | Java (Indonesia) |
| Тип вулкана: | стратовулкан |
| Метод датировки: | исторический |
| Последнее извержение: | 2004 год |
| Высота вершины вулкана: | 2329 (м) |
| Широта: | 7° 56' 31" ю.ш. |
| Долгота: | 112° 57' 0" в.д. |
Фото NASA от 24-01-2001.