Вулкан Батур
Вулкан Батур.
Карта вулкана Батур.
| Название вулкана (рус.): | Батур |
| Название вулкана (анг.): | Batur |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0604-01= |
| Страна (рус.): | Индонезия |
| Страна (анг.): | Indonesia |
| Регион (рус.): | Малые Зондские острова (Индонезия) |
| Регион (анг.): | Lesser Sunda Islands (Indonesia) |
| Тип вулкана: | кальдера |
| Метод датировки: | исторический |
| Последнее извержение: | 2000 год |
| Высота вершины вулкана: | 1717 (м) |
| Широта: | 8° 14' 31" ю.ш. |
| Долгота: | 115° 22' 30" в.д. |
Фото NASA от 20-09-2000.