Вулкан Бабуян Кларо
Вулкан Бабуян Кларо.
Карта вулкана Бабуян Кларо.
| Название вулкана (рус.): | Бабуян Кларо |
| Название вулкана (анг.): | Babuyan Claro |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0704-03= |
| Страна (рус.): | Филиппины |
| Страна (анг.): | Philippines |
| Регион (рус.): | Север острова Лусон (Филиппины) |
| Регион (анг.): | North of Luzon (Philippines) |
| Тип вулкана: | стратовулкан |
| Метод датировки: | исторический |
| Последнее извержение: | 1924 год |
| Высота вершины вулкана: | 1080 (м) |
| Широта: | 19° 31' 23" с.ш. |
| Долгота: | 121° 56' 24" в.д. |
Фото NASA от 18-07-2000.