Вулкан Ветеран
Карта вулкана Ветеран.
| Название вулкана (рус.): | Ветеран |
| Название вулкана (анг.): | Veteran |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0705-07- |
| Страна (рус.): | Вьетнам |
| Страна (анг.): | Vietnam |
| Регион (рус.): | Юго-Восточная Азия |
| Регион (анг.): | Southeast Asia |
| Тип вулкана: | подводный вулкан |
| Метод датировки: | фумарологический |
| Последнее извержение: | нет данных |
| Высота вершины вулкана: | нет данных |
| Широта: | 9° 49' 48" с.ш. |
| Долгота: | 109° 3' 0" в.д. |
Фото NASA от 08-11-2000.