Вулкан Три Сестры
Вулкан Три Сестры.
Карта вулкана Три Сестры.
| Название вулкана (рус.): | Три Сестры |
| Название вулкана (анг.): | Tri Sestry |
| Номер вулкана по международной классификации: | 0900-113 |
| Страна (рус.): | Россия |
| Страна (анг.): | Russia |
| Регион (рус.): | Курильские острова |
| Регион (анг.): | Kuril Islands |
| Тип вулкана: | стратовулкан |
| Метод датировки: | |
| Последнее извержение: | нет данных |
| Высота вершины вулкана: | 998 (м) |
| Широта: | 45° 55' 48" с.ш. |
| Долгота: | 149° 55' 12" в.д. |
Фото NASA от 23-07-2000.