Вулкан Сабанкая
Вулкан Сабанкая.
Карта вулкана Сабанкая.
| Название вулкана (рус.): | Сабанкая |
| Название вулкана (анг.): | Sabancaya |
| Номер вулкана по международной классификации: | 1504-006 |
| Страна (рус.): | Перу |
| Страна (анг.): | Peru |
| Регион (рус.): | Перу |
| Регион (анг.): | Peru |
| Тип вулкана: | стратовулкан |
| Метод датировки: | исторический |
| Последнее извержение: | 2003 год |
| Высота вершины вулкана: | 5967 (м) |
| Широта: | 15° 46' 48" ю.ш. |
| Долгота: | 71° 51' 0" з.д. |
Фото NASA от 14-10-2000.