Вулкан Остров Лескова
Карта вулкана Остров Лескова.
| Название вулкана (рус.): | Остров Лескова |
| Название вулкана (анг.): | Leskov Island |
| Номер вулкана по международной классификации: | 1900-12= |
| Страна (рус.): | Соединенное Королевство |
| Страна (анг.): | United Kingdom |
| Регион (рус.): | Антарктида |
| Регион (анг.): | Antarctica |
| Тип вулкана: | стратовулкан |
| Метод датировки: | фумарологический |
| Последнее извержение: | нет данных |
| Высота вершины вулкана: | 190 (м) |
| Широта: | 56° 40' 12" ю.ш. |
| Долгота: | 28° 7' 48" з.д. |
Фото NASA от 09-10-2000.